VŠECHNY OBYTNÉ VOZY
102 položek celkem

1 605 493 Kč
–7 %
Etrusco CV 600 DF
Stav vozidla: nové | Motorizace: 2,0 MJet |
Najeto: 0 km | Převodovka: manual |
Výkon (HP): 130 | Podvozek: Ford |
Počet sedadel: 4 | Karoserie: CamperVan |
Spaní: 2l3 | Hmotnost: do 3,5 t |

2 096 035 Kč
–8 %
Etrusco T 6900 SB 2
Stav vozidla: nové | Motorizace: 2,2 MJet |
Najeto: 0 km | Převodovka: manual |
Výkon (HP): 140 | Podvozek: Citroën |
Počet sedadel: 4 | Karoserie: polointegra |
Spaní: 4 | Hmotnost: do 3,5 t |

1 998 627 Kč
–7 %
Etrusco T 7300 SB 2
Stav vozidla: nové | Motorizace: 2,2 MJet |
Najeto: 0 km | Převodovka: manual |
Výkon (HP): 140 | Podvozek: Fiat |
Počet sedadel: 5 | Karoserie: polointegra |
Spaní: 4l5 | Hmotnost: do 3,5 t |

1 694 018 Kč
–6 %
Etrusco VAN 6.6 SF AT
Stav vozidla: nové | Motorizace: 2,0 MJet |
Najeto: 0 km | Převodovka: automat |
Výkon (HP): 130 | Podvozek: Ford |
Počet sedadel: 4 | Karoserie: polointegra |
Spaní: 2l3 | Hmotnost: do 3,5 t |

1 686 009 Kč
–11 %
Etrusco VAN V 5.9 DF
Rok vozidla: 2022 | Motorizace: 2,0 MJet |
Najeto: 0 km | Převodovka: automat |
Výkon (HP): 170 | Podvozek: Ford |
Počet sedadel: 4 | Karoserie: Van |
Spaní: 2l3 | Hmotnost: do 3,5 t |

1 686 009 Kč
–11 %
Etrusco VAN V 5.9 DF
Stav vozidla: nové | Motorizace: 2,0 TDIci |
Najeto: 0 km | Převodovka: automat |
Výkon (HP): 170 | Podvozek: Ford |
Počet sedadel: 4 | Karoserie: Van |
Spaní: 2l3 | Hmotnost: do 3,5 t |

2 137 777 Kč
–5 %
Eura Mobil 635 HB
Stav vozidla: nové | Motorizace: 2,2 MJet |
Najeto: 0 km | Převodovka: manual |
Výkon (HP): 140 | Podvozek: Fiat |
Počet sedadel: 4 | Karoserie: Vestavba |
Spaní: 2l3 | Hmotnost: do 3,5 t |

2 667 249 Kč
–6 %
Eura Mobil PRS 720 QF
Stav vozidla: nové | Motorizace: 2,2 MJet |
Najeto: 0 km | Převodovka: automat |
Výkon (HP): 140 | Podvozek: Fiat |
Počet sedadel: 4 | Karoserie: Polointegra |
Spaní: 4 | Hmotnost: do 3,5 t |

2 704 244 Kč
–6 %
Eura Mobil PT 676 EB Mercedes Benz
Stav vozidla: nové | Motorizace: 2,0 MJet |
Najeto: 0 km | Převodovka: automat |
Výkon (HP): 170 | Podvozek: MB |
Počet sedadel: 4 | Karoserie: Polointegra |
Spaní: 2l3 | Hmotnost: do 4,5 t |

2 719 997 Kč
–6 %
Eura Mobil PT 696 EB Mercedes Benz
Stav vozidla: nové | Motorizace: 2,0 MJet |
Najeto: 0 km | Převodovka: automat |
Výkon (HP): 170 | Podvozek: MB |
Počet sedadel: 4 | Karoserie: Polointegra |
Spaní: 2l3 | Hmotnost: do 3,5 t |

2 872 646 Kč
–6 %
Eura Mobil PT 696 EB Mercedes Benz 2
Stav vozidla: nové | Motorizace: 2,0 MJet |
Najeto: 0 km | Převodovka: automat |
Výkon (HP): 170 | Podvozek: MB |
Počet sedadel: 4 | Karoserie: Polointegra |
Spaní: 2l3 | Hmotnost: do 4,5 t |

1 841 016 Kč
–7 %
Forster T 699 EB 2
Rok výroby: 2021 | Najeto: 18.590 km |
Motorizace: 2,2 MJet | Převodovka: manual |
Výkon (HP): 140 | Počet sedadel: 5 |
Stav vozidla: zánovní | Karoserie: polointegra |
Podvozek: Citroën | Hmotnost: do 3,5 t |
První registrace: 07.06.2022 | První majitel: ano |